Estudos em websig e geoprocessamento: mudanças entre as edições
De Pontão Nós Digitais
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Quantum Gis | Quantum Gis | ||
Definição do Sistema de Referência de Coordenadas | |||
Georreferenciamento de arquivos raster | |||
Importar pontos de uma planilha | |||
OpenStreetMap | OpenStreetMap | ||
Mapeamento de escolas e estabelecimentos comerciais nos bairros San Martins Campinas-SP e Matão Sumaré-SP | Mapeamento de escolas e estabelecimentos comerciais nos bairros San Martins Campinas-SP e Matão Sumaré-SP | ||
uso do aplicativo field papers | uso do aplicativo field papers |
Edição das 17h44min de 3 de junho de 2014
Quantum Gis Definição do Sistema de Referência de Coordenadas Georreferenciamento de arquivos raster Importar pontos de uma planilha
OpenStreetMap
Mapeamento de escolas e estabelecimentos comerciais nos bairros San Martins Campinas-SP e Matão Sumaré-SP
uso do aplicativo field papers