Estudos em websig e geoprocessamento: mudanças entre as edições
De Pontão Nós Digitais
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Quantum Gis | Quantum Gis | ||
Definição do Sistema de Referência de Coordenadas | Definição do Sistema de Referência de Coordenadas no menu configurações opção propriedade do projeto | ||
Georreferenciamento de arquivos raster | Georreferenciamento de arquivos raster | ||
Importar pontos de uma planilha | Importar pontos de uma planilha | ||
Converter arquivo kml em shape - Adiciona o arquivo e com o BD selecionar a opção salvar como arquivo shp | |||
OpenStreetMap | OpenStreetMap | ||
Mapeamento de escolas e estabelecimentos comerciais nos bairros San Martins Campinas-SP e Matão Sumaré-SP | Mapeamento de escolas e estabelecimentos comerciais nos bairros San Martins Campinas-SP e Matão Sumaré-SP | ||
uso do aplicativo field papers | uso do aplicativo field papers |
Edição das 22h50min de 3 de junho de 2014
Quantum Gis Definição do Sistema de Referência de Coordenadas no menu configurações opção propriedade do projeto Georreferenciamento de arquivos raster Importar pontos de uma planilha Converter arquivo kml em shape - Adiciona o arquivo e com o BD selecionar a opção salvar como arquivo shp
OpenStreetMap
Mapeamento de escolas e estabelecimentos comerciais nos bairros San Martins Campinas-SP e Matão Sumaré-SP
uso do aplicativo field papers