Mudanças entre as edições de "Cadastro das Iniciativas Culturais da Rede Cultura Viva"
(Nova página: Cadastro das Iniciativas Culturais da Rede Cultura Viva 1.0 Dados do Projeto ______________________________________ 1.1* Seu projeto é: ( ) Ponto ( ) Pontão ( ) Iniciativa Premi...) |
m |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Cadastro das Iniciativas Culturais da Rede Cultura Viva | + | Cadastro das Iniciativas Culturais da Rede Cultura Viva<br><br> |
− | 1.0 Dados do Projeto ______________________________________ | + | 1.0 Dados do Projeto ______________________________________<br><br> |
− | 1.1* Seu projeto é: | + | 1.1* Seu projeto é: <br> |
− | ( ) Ponto | + | ( ) Ponto<br> |
− | ( ) Pontão | + | ( ) Pontão<br> |
− | ( ) Iniciativa Premiada | + | ( ) Iniciativa Premiada<br> |
+ | <br><br> | ||
+ | 1.2* Qual tipo de convênio?<br> | ||
+ | ( ) Internacional<br> | ||
+ | ( ) Federal <br> | ||
+ | ( ) Estadual <br> | ||
+ | ( ) Municipal<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 1.3 Em qual edital o projeto foi contemplado? | ||
+ | _________________________<br> | ||
− | 1. | + | 1.4 Número do convênio do Projeto: ___________________________ <br> |
− | ( | + | 1.5* Nome Completo do Projeto: __________________________________________________<br> |
− | ( ) | + | <br><br> |
− | ( ) | + | 2.0 Dados sobre localização geográfica do Projeto _______________<br> |
− | ( ) | + | 2.1 Qual o endereço da SEDE do Projeto?<br> |
+ | 2.1.1* CEP: (_____-___) Não sabe o CEP? Procure aqui.<br> | ||
+ | 2.1.2* Endereço: _____________________________________________<br> | ||
+ | 2.1.3* Nº:_____________ <br> | ||
+ | 2.1.4* Complemento: ____________________________________<br> | ||
+ | 2.1.5* Bairro: __________________________ <br> | ||
+ | 2.1.6* Cidade: _________________ 2.1.7*UF: ____<br> | ||
+ | 2.2* Onde seu projeto ocorre?<br> | ||
+ | ( ) Sede<br> | ||
+ | ( ) Itinerante<br> | ||
+ | ( ) Outros locais.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 2.2.1 Nome do local:<br> | ||
+ | 2.2.2* CEP do local: (_____-___) Não sabe o CEP? Procure aqui.<br> | ||
+ | 2.2.3* Endereço: _____________________________________________ 2.2.4* Nº:_____________ <br> | ||
+ | 2.2.5* Complemento: ____________________________________<br> | ||
+ | 2.2.6* Bairro: ____________________________ <br> | ||
+ | 2.2.7* Cidade: _________________<br> | ||
+ | 2.2.8*UF:___<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 2.2.9 - cadastrar outro local<br> | ||
+ | <br> | ||
− | 1.3 | + | 3.0 Contatos______________________________________________<br> |
+ | 3.1 * Telefone 1: (__)-(____-____)<br> | ||
+ | 3.2 Telefone 2: (__)-(____-____)<br> | ||
+ | 3.3 Telefone 3: (__)-(____-____)<br> | ||
+ | 3.4 Frequencia de Radio Transmissor: _____________________________________<br> | ||
+ | 3.5* E-mail do Projeto: __________________________________________________<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 3.6 – Rede Social<br> | ||
+ | 3.6.1 Nome da Rede Social:<br> | ||
+ | 3.6.2 Endereço:<br> | ||
+ | (cadastrar outro contato de rede social)<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4.0 Comunicação<br> | ||
+ | 4.1* A sede do projeto possui acesso a telefonia? <br> | ||
+ | ( ) Sim<br> | ||
+ | ( ) Não<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4.1.1 Se sim, qual tipo?<br> | ||
+ | ( ) Fixo<br> | ||
+ | ( ) Celular<br> | ||
+ | ( ) Rádio<br> | ||
+ | ( ) Rural<br> | ||
+ | ( ) Público<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4.2* A sede do projeto possui acesso a internet? <br> | ||
+ | ( ) Sim<br> | ||
+ | ( ) Não<br> | ||
+ | 4.2.1 Se sim, qual tipo?:<br> | ||
+ | ( ) Não possui acesso<br> | ||
+ | ( ) Discada<br> | ||
+ | ( ) 3g<br> | ||
+ | ( ) ADSL/Cabo (Banda Larga)<br> | ||
+ | ( ) Rádio<br> | ||
+ | ( ) Gesac<br> | ||
+ | ( ) internet pública<br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5.0 Dados da Entidade Proponente __________________________<br> | ||
+ | 5.1* Nome Completo da Entidade: _______________________________<br> | ||
+ | 5.2* O endereço do Projeto de Cultura se desenvolve é o mesmo endereço da entidade? <br> | ||
+ | ( ) Sim ( ) Não<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 5.3* CEP da Entidade: _________________________Não sabe o CEP? Procure aqui <br> | ||
+ | 5.4* Endereço da Entidade: __________________________ 5.5* Nº:________<br> | ||
+ | 5.6 Complemento: ___________________________<br> | ||
+ | 5.7* Bairro: ____________<br> | ||
+ | 5.8* Cidade: _____________________ 5.9* UF: __________<br> | ||
+ | 5.10* Telefone 1: (__)-(____-____) <br> | ||
+ | 5.11 Telefone 2: (__)-(____-____)<br> | ||
+ | 5.12 E-mail da Entidade*: ____________________________________________<br> | ||
+ | 5.13. WebSite/Blog da Entidade: _______________________________________<br> | ||
+ | 5.14. A entidade possui outro convenio com o programa Cultura Viva? sim ( ) não ( ) <br> | ||
+ | 5.15 Se sim, qual? _______________________________. <br> | ||
− | + | 6.0 Atividades Exercidas pelo Projeto _________________________<br> | |
− | + | ||
− | + | 6.1. Qual a área de atuação das atividades do Projeto? <br> | |
− | + | ( ) Economia Solidária <br> | |
− | + | ( ) Direitos humanos<br> | |
− | + | ( ) Educação <br> | |
− | + | ( ) Pesquisa e Extensão<br> | |
− | + | ( ) Trabalho <br> | |
− | + | ( ) Esportes e Lazer <br> | |
− | + | ( ) Habitação <br> | |
− | + | ( ) Recreação <br> | |
− | + | ( ) Meio ambiente<br> | |
− | + | ( ) Religião <br> | |
− | + | ( ) Saúde <br> | |
− | + | ( ) Gênero <br> | |
− | + | ( ) Etnia<br> | |
− | + | ( ) Sexualidade <br> | |
− | + | ( ) Tecnologia <br> | |
− | + | ( ) Memória <br> | |
− | + | ( ) Patrimônio Histórico Material<br> | |
− | + | ( ) Patrimônio Histórico Imaterial<br> | |
− | + | ( ) Cultura Popular <br> | |
− | + | ( ) Povos e comunidades tradicionais <br> | |
− | + | <br><br> | |
− | + | 6.2. Qual público o projeto atinge? (preencha todos os campos que se apliquem)<br> | |
− | + | 6.2.1 Sob aspectos de faixa etária.<br> | |
− | + | ( ) crianças<br> | |
− | + | ( ) adolescentes<br> | |
− | + | ( ) jovens<br> | |
− | + | ( ) adultos<br> | |
− | + | ( ) terceira idade <br> | |
− | + | <br><br> | |
− | + | 6.2.2 Culturas tradicionais<br> | |
− | + | ( ) Caiçara<br> | |
− | + | ( ) Cigana<br> | |
− | + | ( ) Indígena<br> | |
− | + | ( ) Pomerano<br> | |
− | + | ( ) Povos da Floresta<br> | |
− | + | ( ) Quilombola<br> | |
− | + | ( ) Ribeirinhos<br> | |
− | + | ( ) Outras ___________________ <br> | |
− | + | <br><br> | |
− | + | 6.2.3 Ocupação do meio<br> | |
− | + | ( ) Rural<br> | |
− | + | ( ) Urbano<br> | |
− | + | ( ) Outros ___________________<br> | |
− | + | <br><br> | |
− | + | 6.2.2 Gênero <br> | |
− | + | ( ) Mulheres<br> | |
− | + | ( ) Homens<br> | |
− | + | ( ) LGBT<br> | |
− | + | <br><br> | |
− | + | 6.3 . Quais as manifestações e linguagens o Projeto utiliza em suas atividades <br> | |
− | + | ( ) música <br> | |
− | + | ( ) dança <br> | |
− | + | ( ) teatro <br> | |
− | + | ( ) circo <br> | |
− | + | ( ) artes plásticas <br> | |
− | + | ( ) internet<br> | |
− | + | ( ) artes digitais<br> | |
− | + | ( ) tecnologias digitais<br> | |
− | + | ( ) tradição oral <br> | |
− | + | ( ) audiovisual <br> | |
− | + | ( ) fotografia <br> | |
− | + | ( ) jornalismo <br> | |
− | + | ( ) literatura <br> | |
− | + | ( ) rádio <br> | |
− | + | ( ) tv <br> | |
− | + | ( ) culinária <br> | |
− | + | ( ) grafite<br> | |
− | + | ( ) artes visuais<br> | |
− | + | <br><br> | |
− | + | 6.4. O Projeto participa de alguma ação do Programa Cultura Viva <br> | |
− | + | -Midias Livre <br> | |
− | + | - Economia Viva <br> | |
− | + | - Pontos de memoria <br> | |
− | + | - Redes Indigenas <br> | |
− | 6.1. Qual a área de atuação das atividades do Projeto? | + | - Cultura e saude <br> |
− | ( ) Economia Solidária | + | - Pontinho de Cultura <br> |
− | ( ) Direitos humanos | + | - Grios <br> |
− | ( ) Educação | + | - Escola Viva <br> |
− | ( ) Pesquisa e Extensão | + | - Cultura Digital <br> |
− | ( ) Trabalho | + | - Interações Estéticas<br> |
− | ( ) Esportes e Lazer | + | - Agente Cultura Viva<br> |
− | ( ) Habitação | + | - Tuxaua<br> |
− | ( ) Recreação | + | <br><br> |
− | ( ) Meio ambiente | + | 6.5. O projeto recebeu algum prêmio do programa Cultura Viva?<br> |
− | ( ) Religião | + | __________________________<br> |
− | ( ) Saúde | + | 6.6. Descricao breve sobre as atividades do Projeto: ___________<br> |
− | ( ) Gênero | + | <br><br> |
− | ( ) Etnia | + | 6.7. Opcao para subir plano de trabalho. <br> |
− | ( ) Sexualidade | + | <br><br> |
− | ( ) Tecnologia | + | 7.0 Parcerias _________________________<br><br> |
− | ( ) Memória | + | <br> |
− | ( ) Patrimônio Histórico Material | + | 7.1 O projeto estabeleceu parcerias com:<br> |
− | ( ) Patrimônio Histórico Imaterial | + | ( ) Escolas<br> |
− | ( ) Cultura Popular | + | ( ) Bibliotecas<br> |
− | ( ) Povos e comunidades tradicionais | + | ( ) Equipamento de Saúde<br> |
− | + | ( ) ONGs<br> | |
− | 6.2. Qual público o projeto atinge? (preencha todos os campos que se apliquem) | + | ( ) Igrejas<br> |
− | 6.2.1 Sob aspectos de faixa etária. | + | ( ) Empresas<br> |
− | ( ) crianças | + | ( ) Sistema S <br> |
− | ( ) adolescentes | + | ( ) Poder público<br> |
− | ( ) jovens | + | ( ) Outros<br> |
− | ( ) adultos | + | <br> |
− | ( ) terceira idade | + | 7.2 Nome do parceiro: _____________________________<br> |
− | + | <br><br> | |
− | 6.2.2 Culturas tradicionais | + | 7.3 cadastrar outro parceiro<br> |
− | ( ) Caiçara | + | <br><br> |
− | ( ) Cigana | + | 8.0 Índice de Acesso à Cultura _________________________<br><br> |
− | ( ) Indígena | + | POficinas =<br> |
− | ( ) Pomerano | + | NºdeExpectadores =<br> |
− | ( ) Povos da Floresta | + | PopulaçãoAtendidapeloProjeto=<br> |
− | ( ) Quilombola | + | ÍndCultura (calculado pelo sistema)<br> |
− | ( ) Ribeirinhos | + | |
− | ( ) Outras ___________________ | + | |
− | + | ||
− | 6.2.3 Ocupação do meio | + | |
− | ( ) Rural | + | |
− | ( ) Urbano | + | |
− | ( ) Outros ___________________ | + | |
− | + | ||
− | 6.2.2 Gênero | + | |
− | ( ) Mulheres | + | |
− | ( ) Homens | + | |
− | ( ) LGBT | + | |
− | + | ||
− | 6.3 . Quais as manifestações e linguagens o Projeto utiliza em suas atividades | + | |
− | ( ) música | + | |
− | ( ) dança | + | |
− | ( ) teatro | + | |
− | ( ) circo | + | |
− | ( ) artes plásticas | + | |
− | ( ) internet | + | |
− | ( ) artes digitais | + | |
− | ( ) tecnologias digitais | + | |
− | ( ) tradição oral | + | |
− | ( ) audiovisual | + | |
− | ( ) fotografia | + | |
− | ( ) jornalismo | + | |
− | ( ) literatura | + | |
− | ( ) rádio | + | |
− | ( ) tv | + | |
− | ( ) culinária | + | |
− | ( ) grafite | + | |
− | ( ) artes visuais | + | |
− | + | ||
− | 6.4. O Projeto participa de alguma ação do Programa Cultura Viva | + | |
− | -Midias Livre | + | |
− | - Economia Viva | + | |
− | - Pontos de memoria | + | |
− | - Redes Indigenas | + | |
− | - Cultura e saude | + | |
− | - Pontinho de Cultura | + | |
− | - Grios | + | |
− | - Escola Viva | + | |
− | - Cultura Digital | + | |
− | - Interações Estéticas | + | |
− | - Agente Cultura Viva | + | |
− | - Tuxaua | + | |
− | + | ||
− | 6.5. O projeto recebeu algum prêmio do programa Cultura Viva? | + | |
− | __________________________ | + | |
− | 6.6. Descricao breve sobre as atividades do Projeto: ___________ | + | |
− | + | ||
− | 6.7. Opcao para subir plano de trabalho. | + | |
− | + | ||
− | 7.0 Parcerias _________________________ | + | |
− | + | ||
− | 7.1 O projeto estabeleceu parcerias com: | + | |
− | ( ) Escolas | + | |
− | ( ) Bibliotecas | + | |
− | ( ) Equipamento de Saúde | + | |
− | ( ) ONGs | + | |
− | ( ) Igrejas | + | |
− | ( ) Empresas | + | |
− | ( ) Sistema S | + | |
− | ( ) Poder público | + | |
− | ( ) Outros | + | |
− | + | ||
− | 7.2 Nome do parceiro: _____________________________ | + | |
− | + | ||
− | 7.3 cadastrar outro parceiro | + | |
− | + | ||
− | 8.0 Índice de Acesso à Cultura _________________________ | + | |
− | + | ||
− | POficinas = | + | |
− | NºdeExpectadores = | + | |
− | PopulaçãoAtendidapeloProjeto= | + | |
− | ÍndCultura (calculado pelo sistema) | + | |
Edição atual tal como às 09h57min de 24 de junho de 2010
Cadastro das Iniciativas Culturais da Rede Cultura Viva
1.0 Dados do Projeto ______________________________________
1.1* Seu projeto é:
( ) Ponto
( ) Pontão
( ) Iniciativa Premiada
1.2* Qual tipo de convênio?
( ) Internacional
( ) Federal
( ) Estadual
( ) Municipal
1.3 Em qual edital o projeto foi contemplado?
_________________________
1.4 Número do convênio do Projeto: ___________________________
1.5* Nome Completo do Projeto: __________________________________________________
2.0 Dados sobre localização geográfica do Projeto _______________
2.1 Qual o endereço da SEDE do Projeto?
2.1.1* CEP: (_____-___) Não sabe o CEP? Procure aqui.
2.1.2* Endereço: _____________________________________________
2.1.3* Nº:_____________
2.1.4* Complemento: ____________________________________
2.1.5* Bairro: __________________________
2.1.6* Cidade: _________________ 2.1.7*UF: ____
2.2* Onde seu projeto ocorre?
( ) Sede
( ) Itinerante
( ) Outros locais.
2.2.1 Nome do local:
2.2.2* CEP do local: (_____-___) Não sabe o CEP? Procure aqui.
2.2.3* Endereço: _____________________________________________ 2.2.4* Nº:_____________
2.2.5* Complemento: ____________________________________
2.2.6* Bairro: ____________________________
2.2.7* Cidade: _________________
2.2.8*UF:___
2.2.9 - cadastrar outro local
3.0 Contatos______________________________________________
3.1 * Telefone 1: (__)-(____-____)
3.2 Telefone 2: (__)-(____-____)
3.3 Telefone 3: (__)-(____-____)
3.4 Frequencia de Radio Transmissor: _____________________________________
3.5* E-mail do Projeto: __________________________________________________
3.6 – Rede Social
3.6.1 Nome da Rede Social:
3.6.2 Endereço:
(cadastrar outro contato de rede social)
4.0 Comunicação
4.1* A sede do projeto possui acesso a telefonia?
( ) Sim
( ) Não
4.1.1 Se sim, qual tipo?
( ) Fixo
( ) Celular
( ) Rádio
( ) Rural
( ) Público
4.2* A sede do projeto possui acesso a internet?
( ) Sim
( ) Não
4.2.1 Se sim, qual tipo?:
( ) Não possui acesso
( ) Discada
( ) 3g
( ) ADSL/Cabo (Banda Larga)
( ) Rádio
( ) Gesac
( ) internet pública
5.0 Dados da Entidade Proponente __________________________
5.1* Nome Completo da Entidade: _______________________________
5.2* O endereço do Projeto de Cultura se desenvolve é o mesmo endereço da entidade?
( ) Sim ( ) Não
5.3* CEP da Entidade: _________________________Não sabe o CEP? Procure aqui
5.4* Endereço da Entidade: __________________________ 5.5* Nº:________
5.6 Complemento: ___________________________
5.7* Bairro: ____________
5.8* Cidade: _____________________ 5.9* UF: __________
5.10* Telefone 1: (__)-(____-____)
5.11 Telefone 2: (__)-(____-____)
5.12 E-mail da Entidade*: ____________________________________________
5.13. WebSite/Blog da Entidade: _______________________________________
5.14. A entidade possui outro convenio com o programa Cultura Viva? sim ( ) não ( )
5.15 Se sim, qual? _______________________________.
6.0 Atividades Exercidas pelo Projeto _________________________
6.1. Qual a área de atuação das atividades do Projeto?
( ) Economia Solidária
( ) Direitos humanos
( ) Educação
( ) Pesquisa e Extensão
( ) Trabalho
( ) Esportes e Lazer
( ) Habitação
( ) Recreação
( ) Meio ambiente
( ) Religião
( ) Saúde
( ) Gênero
( ) Etnia
( ) Sexualidade
( ) Tecnologia
( ) Memória
( ) Patrimônio Histórico Material
( ) Patrimônio Histórico Imaterial
( ) Cultura Popular
( ) Povos e comunidades tradicionais
6.2. Qual público o projeto atinge? (preencha todos os campos que se apliquem)
6.2.1 Sob aspectos de faixa etária.
( ) crianças
( ) adolescentes
( ) jovens
( ) adultos
( ) terceira idade
6.2.2 Culturas tradicionais
( ) Caiçara
( ) Cigana
( ) Indígena
( ) Pomerano
( ) Povos da Floresta
( ) Quilombola
( ) Ribeirinhos
( ) Outras ___________________
6.2.3 Ocupação do meio
( ) Rural
( ) Urbano
( ) Outros ___________________
6.2.2 Gênero
( ) Mulheres
( ) Homens
( ) LGBT
6.3 . Quais as manifestações e linguagens o Projeto utiliza em suas atividades
( ) música
( ) dança
( ) teatro
( ) circo
( ) artes plásticas
( ) internet
( ) artes digitais
( ) tecnologias digitais
( ) tradição oral
( ) audiovisual
( ) fotografia
( ) jornalismo
( ) literatura
( ) rádio
( ) tv
( ) culinária
( ) grafite
( ) artes visuais
6.4. O Projeto participa de alguma ação do Programa Cultura Viva
-Midias Livre
- Economia Viva
- Pontos de memoria
- Redes Indigenas
- Cultura e saude
- Pontinho de Cultura
- Grios
- Escola Viva
- Cultura Digital
- Interações Estéticas
- Agente Cultura Viva
- Tuxaua
6.5. O projeto recebeu algum prêmio do programa Cultura Viva?
__________________________
6.6. Descricao breve sobre as atividades do Projeto: ___________
6.7. Opcao para subir plano de trabalho.
7.0 Parcerias _________________________
7.1 O projeto estabeleceu parcerias com:
( ) Escolas
( ) Bibliotecas
( ) Equipamento de Saúde
( ) ONGs
( ) Igrejas
( ) Empresas
( ) Sistema S
( ) Poder público
( ) Outros
7.2 Nome do parceiro: _____________________________
7.3 cadastrar outro parceiro
8.0 Índice de Acesso à Cultura _________________________
POficinas =
NºdeExpectadores =
PopulaçãoAtendidapeloProjeto=
ÍndCultura (calculado pelo sistema)