Divisões do estado de São Paulo: mudanças entre as edições

De Pontão Nós Digitais
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
(Nova página: {| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px" | style="width: 60%; border: 3px solid #E6E6FA; background-color: #BEBEBE; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | {| width="100...)
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px"
{| style="border-spacing:10px;margin:0px 10px"
| style="width: 60%; border: 3px solid #E6E6FA; background-color: #BEBEBE; vertical-align: top;  -moz-border-radius:10px" |  
| style="width: 60%; border: 7px solid #f6563c; background-color: #ffdfc0; vertical-align: top;  -moz-border-radius:15px" |  
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#F8F8FF;  -moz-border-radius:10px"
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ff7316;  -moz-border-radius:15px"


! style="background-color: #F0FFFF; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #000000; text-align: left;  padding-left: 15px;  -moz-border-radius:10px"  |[[Imagem:Map-sp.png|100px]]    Mesorregiões do estado de São Paulo!
! style="background-color: #FFF8DC; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 120%; border: 1px solid #000000; text-align: left;  padding-left: 15px;  -moz-border-radius:10px"  |[[Imagem:Map-sp.png|100px]]    Mesorregiões do estado de São Paulo
|-
|-
|}
|}


<center>
<center>
<gallery widths=200px heights=200px perrow=4 background-color=#F5F5F5>
<gallery widths=200px heights=130px perrow=4 background-color=#F5F5F5>
Image:teste1.png|'''Mesorregião de Araraquara'''<br>  
Imagem:SaoPaulo Meso Araraquara.png|'''Mesorregião de Araraquara'''<br>  
Image:teste1.png|'''Mesorregião de Araraquara'''<br>  
Imagem:SaoPaulo Meso Assis.png|'''Mesorregião de Assis'''<br>
Image:teste1.png|'''Mesorregião de Araraquara'''<br>  
Imagem:SaoPaulo Mesorregiao Aracatuba.png|'''Mesorregião de Araçatuba'''<br>
Image:teste1.png|'''Mesorregião de Araraquara'''<br>  
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>
 
Imagem:SaoPaulo_Meso_Campinas.png|'''Mesorregião de Campinas'''<br>
Imagem:SaoPaulo_Meso_Itapetininga.png|'''Mesorregião de Itapetininga'''<br>
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>
 
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>  
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>  
Imagem:SaoPaulo_Meso_Bauru.png|'''Mesorregião de Bauru'''<br>  
</gallery>
</gallery>

Edição das 20h39min de 16 de janeiro de 2010

Map-sp.png Mesorregiões do estado de São Paulo