Mudanças entre as edições de "Oficina de construção com pedra"
(→Lista de Participantes) |
|||
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Oficina de construção com pedra''' | + | =='''Oficina de construção com pedra'''== |
'''- Objetivos:''' Ao mesmo tempo que valorizar e documentar a técnica construtiva tradicional de muro de pedra com junta seca, apresentar e construir uma solução para o impacto na paisagem da visada de entrada da vila, demanda apresentada pelos moradores e pela Prefeitura Municipal de Andaraí. | '''- Objetivos:''' Ao mesmo tempo que valorizar e documentar a técnica construtiva tradicional de muro de pedra com junta seca, apresentar e construir uma solução para o impacto na paisagem da visada de entrada da vila, demanda apresentada pelos moradores e pela Prefeitura Municipal de Andaraí. | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
'''Local:''' Rua Nova, Igatu, Andaraí | '''Local:''' Rua Nova, Igatu, Andaraí | ||
− | + | [[Imagem:Chamada-oficina-muropedra.jpeg|500px]] | |
==Projeto== | ==Projeto== | ||
+ | ==Fotos== | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:Oficina-muro-assentamento.jpeg|400px]] [[Imagem:Oficina-muro-pedro.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:Geral-muro.jpeg|500px]] [[Imagem:Oficina-muro.jpeg|300px]] | ||
==Ferramentas== | ==Ferramentas== | ||
Linha 44: | Linha 49: | ||
==Lista de Participantes== | ==Lista de Participantes== | ||
+ | |||
+ | Construtores: | ||
+ | Seu Raimundão; | ||
+ | Adailton; | ||
+ | Nei; | ||
+ | Michel | ||
+ | |||
+ | Estudantes da Faculdade de arquitetura: | ||
+ | Cleiton Marques; | ||
+ | Diego Cardoso Fontoura; | ||
+ | Flavia Almeida Santos Pereira Angra; | ||
+ | Gabriel Victor; | ||
+ | Lucas Bispo dos santos Castro; | ||
+ | Lucas; | ||
+ | Maria Clara Matos Quintela; | ||
+ | Pedro Moraes; | ||
+ | Raissa Conegundes Silva Mattos | ||
+ | |||
+ | Equipe canteiro: | ||
+ | Akemi Tahara (coord.); | ||
+ | Juna Vital; | ||
+ | Leticia Grappi; | ||
+ | Lucas Santos; | ||
+ | Maria das Graças Silva; | ||
+ | Rodrigo Carvalho | ||
+ | |||
+ | ==Cronograma== | ||
+ | dia 03 - deslocamento Salvador - Igatu <br> | ||
+ | dia 04 - manhã visita à pedreira da Piaba conversa Mestre Fausto e Chumbrega <br> | ||
+ | tarde - visita com guia Chiquinho e observação das técnicas de construção com pedra em Igatu <br> | ||
+ | dia 05 - início da construção do muro de pedra <br> | ||
+ | dia 06 - construção do muro de pedra <br> | ||
+ | dia 07 - descanso <br> | ||
+ | dia 08 - passeio pela região de Igatu <br> | ||
+ | dia 09 - volta a construção do muro de pedra <br> | ||
+ | dia 10 - construção do muro de pedra <br> | ||
+ | dia 11 - construção do muro de pedra <br> | ||
+ | dia 12 - finalização da construção do muro e encerramento da oficina <br> | ||
+ | dia 13 - deslocamento Igatu - Salvador | ||
Edição atual tal como às 16h10min de 23 de março de 2020
Índice
Oficina de construção com pedra
- Objetivos: Ao mesmo tempo que valorizar e documentar a técnica construtiva tradicional de muro de pedra com junta seca, apresentar e construir uma solução para o impacto na paisagem da visada de entrada da vila, demanda apresentada pelos moradores e pela Prefeitura Municipal de Andaraí. - Período: entre 03 e 13 de fevereiro de 2020
- Quantidade de pessoas envolvidas: dez estudantes e dois construtores de Igatu;
- Quantidade de pedra necessária: 7,5 m³;
- Quantidade de pedra beneficiada (20x40x10cm): 90 unidades;
- Origem do material: Prefeitura Municipal de Andaraí;
- Remuneração oficineiros e ferramentas: Canteiro Modelo de Conservação;
Local: Rua Nova, Igatu, Andaraí
Projeto
Fotos
Ferramentas
01 pá
01 enxada
05 baldes
01 marreta grande
01 marreta pequena
07 colheres de pedreiro
01 ponteira
02 prumos
07 pares luvas_ tecido
01 par luva plástica
Lista de Participantes
Construtores: Seu Raimundão; Adailton; Nei; Michel
Estudantes da Faculdade de arquitetura: Cleiton Marques; Diego Cardoso Fontoura; Flavia Almeida Santos Pereira Angra; Gabriel Victor; Lucas Bispo dos santos Castro; Lucas; Maria Clara Matos Quintela; Pedro Moraes; Raissa Conegundes Silva Mattos
Equipe canteiro: Akemi Tahara (coord.); Juna Vital; Leticia Grappi; Lucas Santos; Maria das Graças Silva; Rodrigo Carvalho
Cronograma
dia 03 - deslocamento Salvador - Igatu
dia 04 - manhã visita à pedreira da Piaba conversa Mestre Fausto e Chumbrega
tarde - visita com guia Chiquinho e observação das técnicas de construção com pedra em Igatu
dia 05 - início da construção do muro de pedra
dia 06 - construção do muro de pedra
dia 07 - descanso
dia 08 - passeio pela região de Igatu
dia 09 - volta a construção do muro de pedra
dia 10 - construção do muro de pedra
dia 11 - construção do muro de pedra
dia 12 - finalização da construção do muro e encerramento da oficina
dia 13 - deslocamento Igatu - Salvador