Processos Estocasticos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
*'''Instrutor:''' [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795210D0 prof. Ariane Ferreira] (Laboratório de Tecnologia da Informação –LTI do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro – IPRJ.) | *'''Instrutor:''' [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795210D0 prof. Ariane Ferreira] (Laboratório de Tecnologia da Informação –LTI do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro – IPRJ.) | ||
*'''Horario das Aulas:''' | *'''Horario das Aulas:''' Terças-feiras T5:16h10-17h00; T6: 17h00-17h50; Quintas-feiras T4:15h10-16h00; T5:16h10-17h00.<br>'''Total de Aulas Teoricas:''' 24. Sala 218<br> | ||
*'''<u>Não Havera Aulas </u>'''<span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family: Arial;color:#C00000;mso-font-kerning:12.0pt;language:pt-BR;font-weight:bold">18/12/2012 e </span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family: Arial;color:#C00000;mso-font-kerning:12.0pt;language:pt-BR;font-weight:bold">20</span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family: Arial;color:#C00000;mso-font-kerning:12.0pt;language:pt-BR;font-weight:bold">/12/2012 | *'''<u>Não Havera Aulas </u>'''<span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family: Arial;color:#C00000;mso-font-kerning:12.0pt;language:pt-BR;font-weight:bold">18/12/2012 e </span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family: Arial;color:#C00000;mso-font-kerning:12.0pt;language:pt-BR;font-weight:bold">20</span><span style="font-size:20.0pt;font-family:Arial; mso-ascii-font-family:Arial;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family: Arial;color:#C00000;mso-font-kerning:12.0pt;language:pt-BR;font-weight:bold">/12/2012 | ||
</span> | </span> | ||
Linha 25: | Linha 24: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
= '''<span class="mw-headline">Processos Estocasticos (graduação)</span>'''<span class="mw-headline"> </span> = | = '''<span class="mw-headline">Processos Estocasticos (graduação)</span>'''<span class="mw-headline"> </span> = |
Edição das 12h22min de 6 de novembro de 2012
Esta é a página oficial da disciplina de Processos Estocasticos do curso de graduação em Engenharia de Computação da UERJ, campus IPRJ , em Nova Friburgo, contendo material potencialmente útil ao publico geral e aos estudantes, professores e profissionais interessados em modelagem estocastica.
Professora Dra Ariane Ferreira, Laboratório de Tecnologia da Informação –LTI do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro – IPRJ.
Periodo Letivo 2012-2 : Aulas: Inicio 05/11/2012-- final 13/03/2013
Informação sobre aulas
- Instrutor: prof. Ariane Ferreira (Laboratório de Tecnologia da Informação –LTI do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro – IPRJ.)
- Horario das Aulas: Terças-feiras T5:16h10-17h00; T6: 17h00-17h50; Quintas-feiras T4:15h10-16h00; T5:16h10-17h00.
Total de Aulas Teoricas: 24. Sala 218 - Não Havera Aulas 18/12/2012 e 20/12/2012
Processos Estocasticos (graduação)
- Foco: A disciplina tem como objetivo apresentar o desenvolvimento teórico e aplicações da teoria de Processos Estocásticos,
- Modelos Estocasticos.
Conteudo aproximado
- Apresentação da disciplina e introdução aos Processos Estocásticos (PE)
- Conceitos de Probabilidades
- Variaveis aleatorias
- Introdução aos Processos Estocásticos
- Processos de Poisson
- Cadeias de Markov
- Passeio Aleatorio
- Teoria das filas
- Processos de incrementos independentes
Seminarios
- Alunos realizarão seminários sobre aplicações em Eng Computação/ modelagem computacional:
- Cadeias de Markov
- Passeio Aleatorio
- Teoria das filas
- Processos de Poisson
Bibliografia
[editar]
1.Hoel, Port & Stone, Introduction to Stochastic Processes;
2.Grinstead,C.M. & Snell,J.L., Introduction to Probability;
3.Sheldon Ross, Stochastic Processes.
4.Papoulis, A. “Probability, Random Variables, and Stochastic Processes”, McGraw-Hill, Graw_Hill, 3rd edition, 1999.
5.Peebles, P. Z. , “Probability and Random Variables and Random Signal Principles”, 4th edition, 2001. McGraw-Hill.
6.Leon-Garcia, A. “Probability and Random Processes for Electrical Engineers”, 2nd edition, Addison Wesley, 1994.
7.Meyer, P. L. “Probabilidade: aplicações à estatística”, Rio de Janeiro: LTC, 1989.
8.Spiegel, M. R., Schiller, J. e Srivasan, R. A. “ Probabilidade e Estatística”, Coleção Schaum, Bookman, 2a edição, 2004.
9.Clarke, A. Bruce e Disney, Ralph. “Probabilidade e processos estocásticos”
Provas e Avaliaçoes
40% Nota: realização e entrega do seminário.
60% Nota: Prova única com questões multipla escolha e exercícios sobre o conteudo total.
Datas:
Prova Geral: 21/02/2013
Recuperação PG: 28/02/2013
Substitui obrigatoriamente a nota da Prova Geral.
Lista email google groupes
UERJ_EC_Processos_Estocasticos
Arquivos das aulas
Aula 1 :[[1]]
Aulas 2, 3, 4,: [[2]]
Lista de exercicios 1: [[3]]