Estatísticas
De Pontão Nós Digitais
				
				
				Ir para navegaçãoIr para pesquisar
				
				| Estatísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 845 | 
| Páginas (Todas as páginas da wiki, incluindo páginas de discussão, redirecionamentos etc.) | 28 128 | 
| Arquivos carregados | 1 337 | 
| Estatísticas de edições | |
| Edições de página desde que Pontão Nós Digitais foi instalado | 42 804 | 
| Média de edições por página | 1,52 | 
| Estatísticas dos usuários | |
| Usuários registrados (lista de membros) | 12 910 | 
| Usuários ativos (lista de membros) (Usuários que efetuaram uma ação nos últimos 30 dias) | 1 | 
| Robôs (lista de membros) | 0 | 
| Administradores (lista de membros) | 6 | 
| Administradores da interface (lista de membros) | 0 | 
| Burocratas (lista de membros) | 5 | 
| Supressores (lista de membros) | 0 | 
| Ver estatísticas | |
| Total de visualizações | 1 819 954 | 
| Visualizações por edição | 42,52 | 
| Páginas mais visualizadas | |
| Pontão Nós Digitais | 58 917 | 
| Lab Macambira | 54 819 | 
| ARS | 30 958 | 
| Algebra Linear Numerica | 28 681 | 
| SummerOfCode2012 | 25 550 | 
| SummerOfCode2013 | 22 786 | 
| Projeto e Analise de Algoritmos | 20 991 | 
| Stochastic Processes | 19 317 | 
| Pet | 18 157 | 
| Introduction to Parallel Computing | 16 747 | 
